中陽縣巨力吊裝帶批發(fā)價供應(yīng),產(chǎn)品質(zhì)量好,涵蓋行業(yè)多,選擇范圍大,請有需要的客戶前來選購,電話:0311-66697169

中陽縣巨力吊裝帶現(xiàn)貨供應(yīng)
中陽縣巨力吊裝帶哪里有賣
中陽縣巨力吊裝帶廠家直銷
中陽縣巨力吊裝帶價格是多少
類索具突破常規(guī)索具的范疇,消除了索體繩芯對索體彎曲半徑的影響,加工范圍:Φ40mm~Φ320mm。
相互均勻繞制的索體及層列式結(jié)構(gòu)的環(huán)眼大大提高了索具的承載噸位,使索具在滿足同等噸位的條件下,自重比其它索具大大降低,長度可以做的更短。
此外環(huán)眼部位經(jīng)特殊處理,在很大程度上延長索具的使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
| 子繩直徑 (mm)  | 成品繩徑 (mm)  | 額定載荷  (kN)  | 破斷載荷 (kN)  | 環(huán)眼尺寸 (mm)  | 
| 10 | 40 | 84 | 420 | 350 | 
| 11 | 44 | 101 | 505 | 385 | 
| 12 | 48 | 121 | 605 | 420 | 
| 13 | 52 | 142 | 710 | 455 | 
| 14 | 56 | 165 | 825 | 490 | 
| 16 | 64 | 215 | 1075 | 560 | 
| 18 | 72 | 272 | 1360 | 630 | 
| 20 | 80 | 337 | 1685 | 700 | 
| 22 | 88 | 407 | 2035 | 770 | 
| 24 | 96 | 484 | 2420 | 840 | 
| 26 | 104 | 569 | 2845 | 910 | 
| 28 | 112 | 660 | 3300 | 980 | 
| 32 | 128 | 862 | 4310 | 1120 | 
| 36 | 144 | 1091 | 5455 | 1260 | 
| 40 | 160 | 1347 | 6735 | 1400 | 
| 44 | 176 | 1629 | 8145 | 1540 | 
| 48 | 192 | 1932 | 9660 | 1680 | 
| 52 | 208 | 2274 | 11370 | 1820 | 
| 56 | 224 | 2633 | 13165 | 1960 | 
| 60 | 240 | 3026 | 15130 | 2100 | 
| 64 | 256 | 3437 | 17185 | 2240 | 
| 66 | 264 | 3659 | 18295 | 2310 | 
| 68 | 272 | 3314 | 16570 | 2380 | 
| 70 | 280 | 3512 | 17560 | 2450 | 
| 72 | 288 | 3716 | 18580 | 2520 | 
| 74 | 296 | 3924 | 19620 | 2590 | 
| 76 | 304 | 4140 | 20700 | 2660 | 
| 78 | 312 | 4360 | 21800 | 2730 | 
| 80 | 320 | 4588 | 22940 | 2800 | 
您如果對我們的產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后,會及時與您聯(lián)絡(luò),我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來,共享成功的成果!