阿巴嘎旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎有需求的企業(yè)和個(gè)人前來(lái)選購(gòu),電話;0311-66697169

類(lèi) 別:6×24 類(lèi)
繩結(jié)構(gòu):6×24+7FC
用 途:船舶、捆綁、貨運(yùn)、浮運(yùn)木材等
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩哪里有賣(mài)
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩廠家直銷(xiāo)
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
產(chǎn)品參數(shù)
| 鋼絲繩 公稱(chēng)直徑 (mm)  | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m)  | 鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| 天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||
| 30 | 286 | 274 | 396 | 421 | 446 | 
| 32 | 326 | 311 | 450 | 479 | 507 | 
| 34 | 368 | 351 | 508 | 541 | 573 | 
| 36 | 412 | 394 | 570 | 606 | 642 | 
| 38 | 459 | 439 | 635 | 675 | 716 | 
| 40 | 509 | 486 | 703 | 748 | 793 | 
| 42 | 561 | 536 | 775 | 824 | 874 | 
| 44 | 616 | 589 | 851 | 905 | 959 | 
| 46 | 673 | 643 | 930 | 989 | 1040 | 
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力X1.150。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1277">script>