和林格爾縣巨力鋼絲繩批發(fā)價供應,公司主要產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護。銷售電話:0311-66697169 歡迎您前來選購。

和林格爾縣巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應
和林格爾縣巨力鋼絲繩哪里有賣
和林格爾縣巨力鋼絲繩價格是多少
本表額定載荷所用的鋼絲繩規(guī)格為:6x37+FC-1670;
本表附兩種狀態(tài)的額定載荷,若客戶無特殊要求,則優(yōu)先選用0° -90°載荷;
鋼絲繩結(jié)構(gòu)不同,其工額定載荷不同,可根據(jù)客戶要求的鋼絲繩來結(jié)構(gòu)計算額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為4,索具部分安全系數(shù)為5。
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 鋼絲繩直徑d (mm)  | 額定載荷(kn) | 吊環(huán)參數(shù)A×B×d (mm)  | 吊鉤 | ||
| 型號(t) | 載荷(t) | |||||
| WSDH06 | 6 | 4.5 | 3.2 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 | 
| WSDH07 | 7 | 6.1 | 4.3 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 | 
| WSDH08 | 8 | 7.9 | 5.7 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 | 
| WSDH09 | 9 | 10 | 7.2 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 | 
| WSDH10 | 10 | 12 | 8.9 | 65×130×16 | (美)S6 | 1 | 
| WSDH11 | 11 | 15 | 11 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 | 
| WSDH12 | 12 | 18 | 13 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 | 
| WSDH13 | 13 | 21 | 15 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 | 
| WSDH14 | 14 | 24 | 17 | 65×130×16 | (美)S6 | 2 | 
| WSDH16 | 16 | 32 | 23 | 80×150×20 | (美)S6 | 3 | 
| WSDH18 | 18 | 40 | 29 | 90×160×24 | (美)S6 | 3 | 
| WSDH20 | 20 | 50 | 35 | 90×160×24 | (美)S6 | 5 | 
| WSDH22 | 22 | 60 | 43 | 90×160×24 | (美)S6 | 5 | 
| WSDH24 | 24 | 71 | 51 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 | 
| WSDH26 | 26 | 84 | 60 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 | 
| WSDH28 | 28 | 97 | 69 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 | 
| WSDH30 | 30 | 112 | 80 | 110×200×32 | (美)S6 | 10 | 
| WSDH32 | 32 | 127 | 91 | 110×200×32 | (美)S6 | 10 | 
| WSDH34 | 34 | 143 | 102 | 135×250×38 | (環(huán)眼) | 15 | 
| WSDH36 | 36 | 161 | 115 | 135×250×38 | (環(huán)眼) | 15 | 
| WSDH38 | 38 | 179 | 128 | 135×250×38 | (環(huán)眼) | 15 | 
| WSDH40 | 40 | 199 | 142 | 135×250×38 | (環(huán)眼) | 15 | 
| WSDH42 | 42 | 220 | 157 | 140×270×42 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH44 | 44 | 240 | 172 | 140×270×42 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH46 | 46 | 262 | 187 | 160×310×46 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH48 | 48 | 285 | 203 | 160×310×46 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH50 | 50 | 309 | 221 | 180×330×52 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH52 | 52 | 335 | 239 | 180×330×52 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH54 | 54 | 361 | 258 | 180×330×52 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH56 | 56 | 388 | 277 | 180×330×56 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH58 | 58 | 417 | 298 | 180×330×56 | (環(huán)眼) | 37 | 
| WSDH60 | 60 | 446 | 319 | 180×330×56 | (環(huán)眼) | 37 | 
注: 金屬末端件除配吊鉤外, 還可配以同等噸位的卸扣、吊鉗等配件。